O předčasný důchod zažádejte hned, vyděláte na tom.
Níže naleznete výtažky z článků a médií, které jsme přečetli za Vás:
Odhad bezprostředních dopadů tzv. reforem ODS-TOP 09-VV na zaměstnance (ČMKOS)
Daňová reforma+zvýšení DPH na 17,5%
Nejvíce (v relaci k příjmu) budou připravovanými daňovými "reformami" postiženi zaměstnanci. Mezi nimi pak zaměstnanci s nízkými příjmy. Např. zaměstnanci s hrubým příjmem 10 tis. Kč vzroste měsíčně odvodové zatížení jeho mzdy o 331 Kč. (200 Kč jako důsledek zvýšení zdravotního pojištění zaměstnanců o 2% a v průměru o 172 Kč jako důsledek zatížení tzv. benefitů pojistným). Naproti tomu dojde k vynulování daně z příjmu v rozsahu 40 Kč měsíčně. Pokud k celkovému zvýšení daňového a odvodového zatížení u tohoto poplatníka v roce 2013 (+331 Kč) navíc ještě přičteme cca 300 Kč, které jeho výdaje zatíží dvojí zvýšení DPH pro základní životní potřeby, potom bude činit celkový nárůst daňového zatížení tohoto poplatníka měsíčně 631 Kč, ročně potom 7573 Kč. Čili tento zaměstnanec "věnuje" ročně na oltář "daňové reformy" koalice ODS-TOP 09-VV téměř jeden čistý měsíční příjem (86%).
Pro další příjmové skupiny jsou výsledky této "reformy" následující:
• zaměstnanec s průměrnou mzdou zaplatí navíc měsíčně 296 Kč (včetně DPH 596 Kč)
• s dvojnásobkem průměrné mzdy 521 Kč (vč. DPH 821 Kč)
• s trojnásobkem 746 Kč (vč. DPH 1046 Kč) atd.
Jediní zaměstnanci, kterým opravdu klesne daňové zatížení a vykryje se i zvýšení DPH, budou manažeři s velmi vysokými příjmy, které přesáhnou stropy pro sociální (4násobek průměrné mzdy) a zdravotní (6násobek průměrné mzdy) pojištění. K poklesu daňového zatížení u nich dojde i přesto, že se u nich nově navrhuje zrušení slevy na dani při překročení 4násobku průměrné mzdy.
Takže např. zaměstnanec s 200 tis. příjmem měsíčně získá touto daňovou úlevou cca 477 Kč měsíčně, což mu bezpečně zajistí nejen kompenzaci předpokládaného zvýšení DPH, ale i další mírný pokles celkového zdanění. (Celkový přehled změny v daňovém zatížení u zaměstnanců v roce 2013 - tedy při plném náběhu reforem ukazují následující tabulky).
Zdanění zaměstnanců - současný stav 2011
| Hrubá mzda měsíčně (Kč) | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 200000 | |||
| Superhrubá mzda | 13400 | 33500 | 67000 | 100500 | 134000 | 268000 | |||
| Max.vym.základ pro ZP (6x) | 148440 | ||||||||
| Max.vym.základ pro SP (6x) | 148440 | ||||||||
| ZP placené zaměstnancem (4,5%) | 450 | 1125 | 2250 | 3375 | 4500 | 6680 | |||
| SP placené zaměstnancem (6,5%) | 650 | 1625 | 3250 | 4875 | 6500 | 9649 | |||
| Daň před slevou | 2010 | 5025 | 10050 | 15075 | 20100 | 40200 | |||
| Sleva na poplatníka | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |||
| Daň po slevě | 40 | 3055 | 8080 | 13105 | 18130 | 38230 | |||
| Čistá mzda | 8860 | 19195 | 36420 | 53645 | 70870 | 145442 | |||
| Zaměstnanec daň+pojistné měsíčně | 1140 | 5805 | 13580 | 21355 | 29130 | 54558 | |||
| Podíl daně a pojistného placené | |||||||||
| zaměstnancem na hrubé mzdě (%) | 11,4 | 23,2 | 27,2 | 28,5 | 29,1 | 27,3 | |||
Zdanění zaměstnanců 2013 - Návrh vlády ODS-TOP 09-VV
| Hrubá mzda měsíčně (Kč) | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 200000 | |||
| Superhrubá mzda | x | x | x | x | x | x | |||
| Max.vym.základ pro ZP (6x) | 148440 | ||||||||
| Max.vym.základ pro SP (4x) | 98960 | 98960 | |||||||
| Zaměstnanecké benefity | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | |||
| ZP placené zaměstnancem (6,5%) | 736 | 1711 | 3336 | 4961 | 6586 | 9649 | |||
| z toho zdravotní pojištění z benefitů | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | |||
| SP placené zaměstnancem (6,5%) | 736 | 1711 | 3336 | 4961 | 6432 | 6432 | |||
| z toho sociální pojištění z benefitů | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | |||
| Daň před slevou | 2150 | 5000 | 9750 | 14500 | 19250 | 38250 | |||
| z toho daň z benefitů | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Sleva na poplatníka | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |||
| Sleva na zaměstnance | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Daň po slevě | 0 | 2680 | 7430 | 12180 | 19000 | 38000 | |||
| Čistá mzda | 8529 | 18899 | 35899 | 52899 | 67982 | 145919 | |||
| Zaměstnanec daň+pojistné | 1471 | 6101 | 14101 | 22101 | 32018 | 54081 | |||
| Podíl daně a pojistného placeného | |||||||||
| zaměstnancem na hrubé mzdě (%) | 14,7 | 24,4 | 28,2 | 29,5 | 32,00 | 27,00 | |||
Celkový dopad zvýšení DPH, přímých daní a pojistného na zaměstnance dle návrhu ODS-TOP 09-VV (při plném náběhu reforem v roce 2013)
| Hrubá mzda (Kč) | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 200000 | |||
| Zvýšení (+), snížení (-) měsíčního | |||||||||
| odvodového zatížení zaměstnanců (Kč) | 331 | 296 | 521 | 746 | 2888 | -477 | |||
| Celkem za rok včetně zvýšení DPH | |||||||||
| (300 Kč měsíčně) (Kč) | 7573 | 7153 | 9853 | 12553 | 38256 | -2128 | |||
| Roční "reformní poplatek" českého | |||||||||
| zaměstnance jako % měsíčního příjmu | 85,5 | 37,3 | 27,1 | 23,4 | 54,00 | -1,5 | |||
Důchodová reforma
Účastník penzijního spoření (tzv. druhý pilíř) bude muset platit navíc 2% z hrubé mzdy. Při současné průměrné mzdě je to cca 500 Kč měsíčně tj. 6000 Kč za rok.
Zdravotní reforma
Koalice předpokládá zvýšení spoluúčasti na úhradě zdravotní péče do roku 2014 o 5% což reprezentuje 15-18 mld Kč ročně. V přepočtu na jednoho nemocného to dělá 15000-18000 Kč za rok. (Týká se především rodin s malými dětmi a starých občanů).
Zavedení školného
Koalice ODS/TOP 09/VV předpokládá od roku 2013 zavedení školného na vysokých školách. To by mělo činit cca 20000 Kč za rok.
Závěr
Minimální dopad "reforem" ODS-TOP 09-VV na zaměstnance s průměrnou mzdou se bude vlivem zvýšení přímého i nepřímého zdanění pohybovat mírně nad úrovní 7000 Kč ročně.
Pokud se však bude tento zaměstnanec účastnit tzv. penzijního spoření (opt out) a k tomu platit školné za dítě na vysoké škole, mohou se tyto dodatečné "reformní výdaje" vyšplhat až na 33000 Kč ročně. To u tohoto poplatníka reprezentuje již ztrátu 1 a 3/4 současné čisté měsíční mzdy. Samozřejmě narůstající spoluúčast ve zdravotnictví tuto částku může v konkrétních případech výdaje rodinných rozpočtu dále masivně zvýšit.